Classifica Trofeo Emilia Romagna
Girone B « Trofeo Emilia RomagnaSquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Granarolo Basket | 12 | 6 | 6 | 0 | 272 | 85 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pol. Pontevecchio Bologna | 8 | 4 | 4 | 0 | 128 | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Virtus Imola | 4 | 3 | 2 | 1 | 120 | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IBR Rimini | 2 | 4 | 1 | 3 | 114 | 194 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Capra Team Ravenna | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Basket Club Russi | 0 | 5 | 0 | 5 | 94 | 246 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Under 13 Femminile2021/2022
Girone B
»
-
5 Dic » 3a giornata di andata
-
12 Dic » 4a giornata di andata
-
4 Feb » 3a giornata di ritorno
-
6 Feb » 4a giornata di ritorno
-
14 Feb » 2a giornata di andata
-
21 Feb » 2a giornata di ritorno
-
28 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Mar » 5a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
30 Mar » 1a giornata di andata
-
6 Apr » 2a giornata di andata
-
10 Apr » 3a giornata di andata
-
26 Apr » 1a giornata di ritorno
-
17 Mag » 3a giornata di ritorno
-
18 Mag » 2a giornata di ritorno