Classifica Girone B
Girone B » Trofeo Emilia RomagnaSquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Vis 2008 Ferrara | 40 | 20 | 20 | 0 | 1950 | 1052 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
BSL San Lazzaro | 34 | 20 | 17 | 3 | 1852 | 1137 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Pol.2000 Cesenatico | 34 | 20 | 17 | 3 | 1584 | 1155 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 |
International Imola | 24 | 20 | 12 | 8 | 1344 | 1353 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
Insegnare Basket Rimini | 22 | 20 | 11 | 9 | 1217 | 1309 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 |
SG Fortitudo | 20 | 20 | 10 | 10 | 1253 | 1263 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Compagnia dell'Albero | 16 | 20 | 8 | 12 | 1303 | 1536 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 |
Cestistica Argenta | 14 | 20 | 7 | 13 | 992 | 1163 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 |
AICS Junior Forlì | 8 | 20 | 4 | 16 | 1141 | 1488 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 9 |
Raggisolaris Academy Faenza | 6 | 20 | 3 | 17 | 915 | 1518 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 |
Junior Ca' Ossi | 2 | 20 | 1 | 19 | 1074 | 1651 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
»
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
26 Mag » Quarti di Finale