Classifica Girone B
Girone B » Final EightSquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
S.G. Fortitudo | 36 | 18 | 18 | 0 | 1560 | 816 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
International Imola | 30 | 18 | 15 | 3 | 1296 | 991 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Insegnare Basket Rimini | 28 | 18 | 14 | 4 | 1423 | 890 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Cestistica Argenta | 22 | 18 | 11 | 7 | 1174 | 984 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 |
New Flying Balls Ozzano | 16 | 18 | 8 | 10 | 1118 | 1136 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 |
Basket Riccione | 16 | 18 | 8 | 10 | 1034 | 984 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 |
AICS Junior Forlì | 14 | 18 | 7 | 11 | 894 | 1132 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 |
Faenza Basket Project | 14 | 18 | 7 | 11 | 909 | 1116 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 |
Vanini Horizon Reno | 4 | 18 | 2 | 16 | 790 | 1257 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 |
Grifo Teenagers Imola | 0 | 18 | 0 | 18 | 512 | 1404 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale