Classifica Girone G
Girone GSquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Riccione Dolphins | 30 | 17 | 15 | 2 | 1046 | 646 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Pol2000 Cesenatico sq.B | 30 | 20 | 15 | 5 | 1062 | 853 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Insegnare Basket Rimini B | 28 | 19 | 14 | 5 | 1185 | 657 | 8 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Basket Santarcangelo | 22 | 18 | 11 | 7 | 767 | 697 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 |
AICS Junior Forlì | 20 | 17 | 10 | 7 | 899 | 852 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Morciano Eagles | 14 | 18 | 7 | 11 | 713 | 833 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 |
Cattolica Dragons | 12 | 16 | 6 | 10 | 679 | 751 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 |
Tigers Cesena | 12 | 18 | 6 | 12 | 691 | 840 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |
Misano Pirates | 6 | 16 | 3 | 13 | 594 | 914 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 |
SG Tiberius Rimini | 2 | 17 | 1 | 16 | 354 | 947 | 10 | 1 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Insegnare Basket Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 132021/2022
Girone G
-
20 Nov » 2a giornata di andata
-
27 Nov » 3a giornata di andata
-
4 Dic » 4a giornata di andata
-
11 Dic » 5a giornata di andata
-
17 Dic » 6a giornata di andata
-
9 Gen » 7a giornata di andata
-
15 Gen » 8a giornata di andata
-
23 Gen » 9a giornata di andata
-
31 Gen » 10a giornata di andata
-
5 Feb » 11a giornata di andata
-
20 Feb » 2a giornata di ritorno
-
26 Feb » 3a giornata di ritorno
-
6 Mar » 4a giornata di ritorno
-
14 Mar » 5a giornata di ritorno
-
18 Mar » 6a giornata di ritorno
-
27 Mar » 7a giornata di ritorno
-
2 Apr » 8a giornata di ritorno
-
12 Apr » 9a giornata di ritorno
-
28 Apr » 10a giornata di ritorno
-
4 Mag » 11a giornata di ritorno