Scheda di Federico Lisi
Profilo

Riepilogo statistiche
Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 18
Presenze tot. in squadra: 18
Presenze in carriera: 18
Punti in stagione: 174
Punti totali in squadra: 174
Punti in carriera: 174
Descrizione
Categoria: U15
Statistiche partite
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Cestistica Argenta | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Grifo Teenagers Imola | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Riccione | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Faenza Basket Project | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ New Flying Balls Ozzano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ AICS Junior Forlì | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ International Imola | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Riccione | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Faenza Basket Project | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. New Flying Balls Ozzano | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. AICS Junior Forlì | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.G. Fortitudo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vanini Horizon Reno | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. International Imola | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.G. Fortitudo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vanini Horizon Reno | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Argenta | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Grifo Teenagers Imola | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale