Scheda di Leonardo Curci
Profilo

Riepilogo statistiche
Ruolo: play
Presenze in stagione: 17
Presenze tot. in squadra: 17
Presenze in carriera: 17
Punti in stagione: 151
Punti totali in squadra: 151
Punti in carriera: 151
Descrizione
Categoria: U15
Statistiche partite
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Cestistica Argenta | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Grifo Teenagers Imola | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Riccione | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ New Flying Balls Ozzano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ AICS Junior Forlì | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ International Imola | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Riccione | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Faenza Basket Project | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. New Flying Balls Ozzano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. AICS Junior Forlì | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.G. Fortitudo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vanini Horizon Reno | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. International Imola | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.G. Fortitudo | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vanini Horizon Reno | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Argenta | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Grifo Teenagers Imola | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale