Scheda di Federico Cervetti
Profilo

Riepilogo statistiche
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 15
Presenze in carriera: 15
Punti in stagione: 27
Punti totali in squadra: 27
Punti in carriera: 27
Descrizione
Categoria: U14
Statistiche partite
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Vis 2008 Ferrara | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Argenta | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ BSL San Lazzaro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. AICS Junior Forlì | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. SG Fortitudo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pol.2000 Cesenatico | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Raggisolaris Academy Faenza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vis 2008 Ferrara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ SG Fortitudo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Junior Ca' Ossi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. International Imola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Ca' Ossi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Raggisolaris Academy Faenza | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ International Imola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Compagnia dell'Albero | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata