Scheda di Nicolò Ronci
Profilo

Riepilogo statistiche
Presenze in stagione: 13
Presenze tot. in squadra: 13
Presenze in carriera: 17
Punti in stagione: 97
Punti totali in squadra: 97
Punti in carriera: 161
Descrizione
Categoria: U13
Statistiche partite
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. BSL San Lazzaro | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vis 2008 Ferrara | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ BSL San Lazzaro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. AICS Junior Forlì | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. SG Fortitudo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pol.2000 Cesenatico | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Raggisolaris Academy Faenza | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vis 2008 Ferrara | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ SG Fortitudo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. International Imola | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Raggisolaris Academy Faenza | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ International Imola | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Compagnia dell'Albero | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata