Scheda di Francesco Giungi
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2016/2017
Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 7
Presenze tot. in squadra: 17
Presenze in carriera: 48
Punti in stagione: 6
Punti totali in squadra: 8
Punti in carriera: 45
Descrizione
Nato il: 1995
Statistiche partite stagione 2016/2017
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Basket 2005 Cesena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Villanova Basket Tigers | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Basket Ravenna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pol. Stella Rimini | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Baskers Forlimpopoli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Club Russi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 2005 Cesena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promozione2016/2017
Girone F
»
-
6 Ott » 1a giornata di andata
-
14 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
28 Ott » 4a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
11 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
26 Nov » 8a giornata di andata
-
6 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Dic » 10a giornata di andata
-
16 Dic » 11a giornata di andata
-
13 Gen » 2a giornata di ritorno
-
17 Gen » 1a giornata di ritorno
-
20 Gen » 3a giornata di ritorno
-
27 Gen » 4a giornata di ritorno
-
3 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Feb » 6a giornata di ritorno
-
19 Feb » 7a giornata di ritorno
-
24 Feb » 8a giornata di ritorno
-
3 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Mar » 10a giornata di ritorno
-
17 Mar » 11a giornata di ritorno
« Playout
-
31 Mar » Primo Turno Play-Out - Gara 1
-
4 Apr » Primo Turno Play-Out - Gara 2