Insegnare Basket Rimini Vs SG Fortitudo
62 - 52
(16-12, 13-12, 10-16, 23-12)
(16-12, 13-12, 10-16, 23-12)
Insegnare Basket Rimini: Almasi P. 6,
Altini A.,
Arcangeli 2,
Bracci P. 2,
Brancaleoni A.,
Cervetti F.,
Ciancarelli 17,
Ricci 7,
Ronci N. 6,
Ruggeri M. 13,
Tassani A. 9,
Tura G.
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
SG Fortitudo: Ansaloni L. 10,
Beghi D. 9,
Bracchetti L.,
Cianti L. 5,
Guerra A.,
Mallano F. 8,
Natalini R.,
Piovan P. 10,
Russo Brugneri A. 1,
Webber S. 1,
Zagnoni M. 5,
Zedda G. 3.
All.re: Bacchilega.
All.re: Bacchilega.
1o Arbitro: Casavecchia Marco di Cesena (FC)
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Almasi P. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altini A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arcangeli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracci P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brancaleoni A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervetti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciancarelli | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricci | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronci N. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassani A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tura G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG Fortitudo
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Ansaloni L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beghi D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracchetti L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cianti L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guerra A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mallano F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natalini R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piovan P. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Russo Brugneri A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Webber S. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagnoni M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zedda G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
»
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
26 Mag » Quarti di Finale
-
31 Mag » Semifinale
-
11 Giu » Finale