Insegnare Basket Rimini Vs Compagnia dell'Albero
74 - 69
(13-14, 25-18, 12-25, 24-12)
(13-14, 25-18, 12-25, 24-12)
Insegnare Basket Rimini: Albani E.,
Almasi P. 8,
Arcangeli,
Bracci P.,
Brancaleoni A.,
Cervetti F.,
Ciancarelli 7,
Paltrinieri F.,
Ricci 10,
Ronci N. 3,
Ruggeri M. 37,
Tassani A. 9,
Tura G.
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
Compagnia dell'Albero:
-
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Albani E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almasi P. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arcangeli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracci P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brancaleoni A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervetti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciancarelli | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paltrinieri F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricci | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronci N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri M. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassani A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tura G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
»
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
26 Mag » Quarti di Finale
-
31 Mag » Semifinale
-
11 Giu » Finale