Granarolo Basket Vs IBR Rimini
60 - 16
(22-0; 40-2; 52-4)
(22-0; 40-2; 52-4)
Granarolo Basket: Spanazzi A. 18,
Amadei I. 2,
Paoloni R. 6,
Licausi B. 2,
Zanotti I. 2,
Melloni M. (K) 14,
De Patre E. 8,
Bianchi I. 6,
Stagni F. 2,
Tutino M.,
Martini G.
All.re: Marcheselli.
All.re: Marcheselli.
IBR Rimini: Bakayoko M.,
Belpani A. 4,
Cappelli M.,
Cianci 6,
De Angelis,
Della Motta C. 1,
Donati S.,
Feligioni A. 2,
Lancini M.,
Nuvoli 3,
Ruffolo Codina,
Serafini L.
All.re: Verni, Vice All.re: Panzeri
All.re: Verni, Vice All.re: Panzeri
Nessun commento disponibile
Granarolo Basket
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Spanazzi A. [#1] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amadei I. [#3] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paoloni R. [#5] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Licausi B. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanotti I. [#19] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melloni M. [#20] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Patre E. [#21] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bianchi I. [#28] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagni F. [#29] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tutino M. [#70] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martini G. [#75] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IBR Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bakayoko M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belpani A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cappelli M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cianci | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Angelis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Della Motta C. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donati S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feligioni A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lancini M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nuvoli | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruffolo Codina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serafini L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 13 Femminile2021/2022
Girone B
»
-
5 Dic » 3a giornata di andata
-
12 Dic » 4a giornata di andata
-
4 Feb » 3a giornata di ritorno
-
6 Feb » 4a giornata di ritorno
-
14 Feb » 2a giornata di andata
-
21 Feb » 2a giornata di ritorno
-
28 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Mar » 5a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
30 Mar » 1a giornata di andata
-
6 Apr » 2a giornata di andata
-
10 Apr » 3a giornata di andata
-
26 Apr » 1a giornata di ritorno
-
17 Mag » 3a giornata di ritorno
-
18 Mag » 2a giornata di ritorno