IBR Rimini Vs Granarolo Basket
37 - 59
(6-19; 20-32; 30-47)
(6-19; 20-32; 30-47)
IBR Rimini: Bakayoko M.,
Belpani A. 4,
Cappelli M.,
Cianci 14,
De Angelis ne,
Della Motta C.,
Donati S.,
Feligioni A. 2,
Intorcia E. 2,
Nuvoli 4,
Ruffolo Codina 8,
Serafini L. 3.
All.re: Verni.
All.re: Verni.
Granarolo Basket: Spanazzi A. 16,
Amadei I.,
Paoloni R. 2,
Gebremeskel Weldemicael R.,
Licausi B. 1,
Zanotti I.,
Melloni M. (K) 24,
De Patre E. 8,
Martini G. 2,
Bovina V. 6.
All.re: Marcheselli.
All.re: Marcheselli.
Nessun commento disponibile
IBR Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bakayoko M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belpani A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cappelli M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cianci | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Della Motta C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donati S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feligioni A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intorcia E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nuvoli | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruffolo Codina | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serafini L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granarolo Basket
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Spanazzi A. [#1] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amadei I. [#3] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paoloni R. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebremeskel Weldemicael R. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Licausi B. [#12] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanotti I. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melloni M. [#20] | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Patre E. [#21] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martini G. [#75] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovina V. [#81] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 13 Femminile2021/2022
Girone B
»
-
5 Dic » 3a giornata di andata
-
12 Dic » 4a giornata di andata
-
4 Feb » 3a giornata di ritorno
-
6 Feb » 4a giornata di ritorno
-
14 Feb » 2a giornata di andata
-
21 Feb » 2a giornata di ritorno
-
28 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Mar » 5a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
30 Mar » 1a giornata di andata
-
6 Apr » 2a giornata di andata
-
10 Apr » 3a giornata di andata
-
26 Apr » 1a giornata di ritorno
-
17 Mag » 3a giornata di ritorno
-
18 Mag » 2a giornata di ritorno