IBR Bianco Vs Morciano Eagles
75 - 30
(23-3, 46-13, 58-15)
(23-3, 46-13, 58-15)
IBR Bianco: Bergamini L. 4,
Bracci M. 6,
Bronzetti E. 7,
Cantore F. 9,
Clementi S.,
Guidi G.,
Guiducci A. 4,
Luppino C. 11,
Morandi A. 12,
Sammaritani A. 7,
Trevisani D. 10,
Zanni E. 5,
Zoffoli F.
All.re: Brienza, Vice All.re: Darderi
All.re: Brienza, Vice All.re: Darderi
Morciano Eagles:
-
Nessun commento disponibile
IBR Bianco
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bergamini L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracci M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronzetti E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cantore F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clementi S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guidi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guiducci A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luppino C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandi A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sammaritani A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trevisani D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanni E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoffoli F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 132021/2022
Girone G
»
-
13 Nov » 1a giornata di andata
-
20 Nov » 2a giornata di andata
-
9 Dic » 4a giornata di andata
-
17 Dic » 6a giornata di andata
-
21 Dic » 3a giornata di andata
-
15 Gen » 8a giornata di andata
-
22 Gen » 9a giornata di andata
-
18 Feb » 7a giornata di andata
-
24 Feb » 2a giornata di ritorno
-
26 Feb » 3a giornata di ritorno
-
26 Feb » 3a giornata di ritorno
-
3 Mar » 7a giornata di andata
-
6 Mar » 1a giornata di ritorno
-
9 Mar » 4a giornata di ritorno
-
14 Mar » 5a giornata di ritorno
-
18 Mar » 6a giornata di ritorno
-
24 Mar » 8a giornata di andata
-
27 Mar » 7a giornata di ritorno
-
2 Apr » 8a giornata di ritorno
-
2 Apr » 8a giornata di ritorno
-
10 Apr » 9a giornata di ritorno
-
12 Apr » 9a giornata di ritorno
-
28 Apr » 10a giornata di ritorno
-
2 Mag » 10a giornata di ritorno
-
8 Mag » 5a giornata di andata
-
14 Mag » 10a giornata di andata
« Playoff
-
18 Mag » Ottavi 17-32