IBR Bianco Vs Pol2000 Cesenatico
108 - 23
(35-3, 53-8, 81-16)
(35-3, 53-8, 81-16)
IBR Bianco: Albani E. 11,
Altini A. 18,
Bergamini L. 2,
Bracci M. 4,
Bronzetti E. 8,
Guiducci A. 10,
Luppino C. 10,
Morandi A. 20,
Ronci N. 14,
Sammaritani A. 6,
Trevisani D. 4,
Zoffoli F. 1.
All.re: Brienza, Vice All.re: Darderi
All.re: Brienza, Vice All.re: Darderi
Pol2000 Cesenatico:
-
Nessun commento disponibile
IBR Bianco
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Albani E. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altini A. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergamini L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracci M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronzetti E. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guiducci A. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luppino C. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandi A. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronci N. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sammaritani A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trevisani D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoffoli F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 132021/2022
Girone G
»
-
13 Nov » 1a giornata di andata
-
20 Nov » 2a giornata di andata
-
9 Dic » 4a giornata di andata
-
21 Dic » 3a giornata di andata
-
22 Gen » 9a giornata di andata
-
18 Feb » 7a giornata di andata
-
24 Feb » 2a giornata di ritorno
-
26 Feb » 3a giornata di ritorno
-
6 Mar » 1a giornata di ritorno
-
9 Mar » 4a giornata di ritorno
-
14 Mar » 5a giornata di ritorno
-
24 Mar » 8a giornata di andata
-
27 Mar » 7a giornata di ritorno
-
2 Apr » 8a giornata di ritorno
-
2 Apr » 8a giornata di ritorno
-
10 Apr » 9a giornata di ritorno
-
12 Apr » 9a giornata di ritorno
-
28 Apr » 10a giornata di ritorno
-
2 Mag » 10a giornata di ritorno
-
8 Mag » 5a giornata di andata
-
14 Mag » 10a giornata di andata
« Playoff
-
18 Mag » Ottavi di finale
-
29 Mag » Quarti di finale - Gara 1
-
7 Giu » Semifinale
-
9 Giu » Semifinale
-
12 Giu » Finale