Insegnare Basket Rimini Vs AICS Junior Forlì
73 - 57
(24-11, 17-19, 16-9, 19-18)
(24-11, 17-19, 16-9, 19-18)
Insegnare Basket Rimini: Albani E.,
Almasi P. 8,
Arcangeli 9,
Bracci P. 2,
Brancaleoni A.,
Cervetti F. 2,
Ciancarelli 9,
Ricci 2,
Ronci N. 14,
Ruggeri M. 17,
Tassani A. 8,
Tura G. 2.
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
AICS Junior Forlì:
-
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Albani E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almasi P. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arcangeli | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracci P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brancaleoni A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervetti F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciancarelli | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricci | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronci N. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassani A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tura G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
»
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
26 Mag » Quarti di Finale