Insegnare Basket Rimini Vs SG Fortitudo
53 - 48
(13-12, 11-11, 11-9, 18-16)
(13-12, 11-11, 11-9, 18-16)
Insegnare Basket Rimini: Almasi P. 3,
Arcangeli 8,
Bracci P. 2,
Brancaleoni A.,
Cervetti F.,
Ciancarelli 6,
Paltrinieri F.,
Ricci 2,
Ronci N. 2,
Ruggeri M. 28,
Tassani A. 2,
Tura G.
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
SG Fortitudo: Ansaloni L. 12,
Beghi D. 14,
Bracchetti L. 1,
Cappiello N.,
Cianti L. 10,
Guerra A.,
Mallano F.,
Natalini R.,
Piovan P. 3,
Roffi L. 2,
Webber S. 2,
Zagnoni M. 4.
All.re: -
All.re: -
1o Arbitro: Ferrini Giacomo di Ravenna (RA)
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Almasi P. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arcangeli | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracci P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brancaleoni A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervetti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciancarelli | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paltrinieri F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricci | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronci N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri M. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassani A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tura G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG Fortitudo
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Ansaloni L. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beghi D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracchetti L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cappiello N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cianti L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guerra A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mallano F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natalini R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piovan P. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roffi L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Webber S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagnoni M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
»
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
26 Mag » Quarti di Finale