Insegnare Basket Rimini Vs Vis 2008 Ferrara
57 - 94
(5-20, 19-25, 13-32)
(5-20, 19-25, 13-32)
Insegnare Basket Rimini: Almasi P. 10,
Altini A. 2,
Arcangeli,
Cervetti F.,
Cincarelli E. 9,
Liberati C.,
Paltrinieri F.,
Ronci N. 9,
Ruggeri M. 15,
Tassani A. 7,
Tura G. 2.
All.re: Verni.
All.re: Verni.
Vis 2008 Ferrara: Ansaloni 3,
Brancaleoni 2,
Cerlinca D. 15,
Cerlinca M. 19,
Dalpozzo A. (K) 19,
Leprini F. 24,
Pasquini 6,
Schincaglia 1,
Sgarzi 2,
Viaro 6,
Zavatti.
All.re: -
All.re: -
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Almasi P. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altini A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arcangeli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervetti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cincarelli E. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liberati C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paltrinieri F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronci N. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassani A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tura G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vis 2008 Ferrara
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Ansaloni | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brancaleoni | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerlinca D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerlinca M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalpozzo A. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leprini F. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasquini | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schincaglia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sgarzi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zavatti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
»
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
26 Mag » Quarti di Finale
-
31 Mag » Semifinale
-
11 Giu » Finale