Vanini Horizon Reno Vs Insegnare Basket Rimini
27 - 76
(10-24; 15-48; 19-60)
(10-24; 15-48; 19-60)
Vanini Horizon Reno: Raggi R.,
Cannavò L. 2,
Breda R. 4,
Bruzzi T. 4,
Guernelli M. 2,
Cava L. 2,
Volta L.,
Boni A.,
Cremonini R. 4,
Satalino L. 9.
All.re: Canciani.
All.re: Canciani.
Insegnare Basket Rimini: Amaroli N. 6,
Casadei T. 8,
Curci L. 10,
De Gregori S. 14,
Lisi F. 5,
Pederboni L. 2,
Pennisi G.,
Sabbioni G. 4,
Toni L. 2,
Valmaggi M. 15,
Zanni J. 8,
Zoffoli G. 2.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
Nessun commento disponibile
Vanini Horizon Reno
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Raggi R. [#2] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cannavò L. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breda R. [#7] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruzzi T. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guernelli M. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cava L. [#19] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volta L. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boni A. [#30] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cremonini R. [#31] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satalino L. [#32] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amaroli N. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadei T. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pederboni L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennisi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabbioni G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toni L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmaggi M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanni J. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoffoli G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1