S.G. Fortitudo Vs Insegnare Basket Rimini
84 - 57
(29-13; 48-31; 70-44)
(29-13; 48-31; 70-44)
S.G. Fortitudo:
-
Insegnare Basket Rimini: Amaroli N. 2,
Antolini L. 2,
Casadei T. 6,
Curci L. 4,
De Gregori S. 9,
Frisoni L. 11,
Lisi F. 6,
Pederboni L. 3,
Sabbioni G.,
Toni L. 3,
Valmaggi M. 11,
Zanni J.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
1o Arbitro: Zurlo Marco di Bologna (BO)
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amaroli N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antolini L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadei T. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisoni L. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pederboni L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabbioni G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toni L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmaggi M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanni J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1