Insegnare Basket Rimini Vs AICS Junior Forlì
90 - 24
(24-5, 59-14, 81-19)
(24-5, 59-14, 81-19)
Insegnare Basket Rimini: Amaroli N. 12,
Antolini L. 2,
Casadei T. 10,
Curci L. 21,
De Gregori S. 8,
Frisoni L. 10,
Lisi F. 5,
Pederboni L.,
Pennisi G.,
Toni L. 1,
Valmaggi M. 19,
Zanni J. 2.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
AICS Junior Forlì: Agatensi E. 4,
Galeotti G. 2,
Sintini 4,
Versari N. 14.
All.re: -
All.re: -
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amaroli N. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antolini L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadei T. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisoni L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pederboni L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennisi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toni L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmaggi M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanni J. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AICS Junior Forlì
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Agatensi E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galeotti G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sintini | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versari N. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1