Insegnare Basket Rimini Vs New Flying Balls Ozzano
70 - 63
(16-19, 29-35, 54-49)
(16-19, 29-35, 54-49)
Insegnare Basket Rimini: Amaroli N. 12,
Antolini L. 2,
Casadei T. 7,
Curci L. 2,
De Gregori S.,
Frisoni L. 4,
Lisi F. 14,
Pederboni L. 3,
Pennisi G.,
Toni L. 2,
Valmaggi M. 24,
Zoffoli G. ne.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
New Flying Balls Ozzano: Baldo,
Benni F. 12,
Forni F. 9,
Galletti L. 1,
Giovagnoni F. 8,
Iannuzzo D. 2,
Masi R. 2,
Pagani 2,
Pierini D. 1,
Rossini F. 14,
Sgarzi D. 10,
Stagni F. 2.
All.re: Zaffarani, Vice All.re: Landi
All.re: Zaffarani, Vice All.re: Landi
1o Arbitro: Cieri Antonio di Ravenna (RA)
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amaroli N. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antolini L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadei T. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisoni L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pederboni L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennisi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toni L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmaggi M. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Flying Balls Ozzano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baldo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benni F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forni F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galletti L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giovagnoni F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iannuzzo D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masi R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pagani | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierini D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossini F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sgarzi D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagni F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1