Insegnare Basket Rimini Vs Basket Riccione
67 - 54
(14-16, 31-30, 53-43)
(14-16, 31-30, 53-43)
Insegnare Basket Rimini: Amati G. 6,
Curci L. 7,
De Gregori S. 11,
Frisoni L. 13,
Lisi F. 22,
Minguzzi G. 3,
Pennisi G.,
Toni L.,
Zanni J. 4,
Zoffoli G.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
Basket Riccione:
-
1o Arbitro: Guastalla Marco di Rimini (RN)
2o Arbitro: Cordisco Fabio di Riccione (RN)
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amati G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisoni L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minguzzi G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennisi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toni L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanni J. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoffoli G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1