Grifo Teenagers Imola Vs Insegnare Basket Rimini
28 - 119
(8-31; 9-28; 3-29; 8-31))
(8-31; 9-28; 3-29; 8-31))
Grifo Teenagers Imola:
-
Insegnare Basket Rimini: Amaroli N. 15,
Antolini L. 4,
Casadei T. 7,
Curci L. 13,
De Gregori S. 16,
Frisoni L. 8,
Lisi F. 16,
Pederboni L. 9,
Pennisi G.,
Toni L.,
Valmaggi M. 25,
Zanni J. 6.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amaroli N. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antolini L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadei T. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisoni L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pederboni L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennisi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toni L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmaggi M. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanni J. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1