International Imola Vs Insegnare Basket Rimini
74 - 62
(23-18, 39-29, 56-47)
(23-18, 39-29, 56-47)
International Imola: Baldisserri M. 16,
Bufi D.,
Cortecchia 6,
Dall'Aglio M. 18,
Ferrari G. 13,
Gardenghi S. 8,
Larotonda P. 5,
Libonati G.,
Marchi D.,
Palmonari A.,
Querzè A.,
Sassatelli E. 8.
All.re: Brusa, Vice All.re: Landi
All.re: Brusa, Vice All.re: Landi
Insegnare Basket Rimini: Amaroli N. 12,
Amati G.,
Casadei T. 6,
Curci L. 10,
De Gregori S. 6,
Frisoni L. 4,
Lisi F. 2,
Pederboni L. 6,
Pennisi G.,
Valmaggi M. 16,
Zanni J.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
1o Arbitro: Gusmeroli Stefano di Bologna (BO)
Nessun commento disponibile
International Imola
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baldisserri M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bufi D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cortecchia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dall'Aglio M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrari G. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gardenghi S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Larotonda P. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libonati G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchi D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmonari A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Querzè A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassatelli E. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amaroli N. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amati G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadei T. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisoni L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pederboni L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennisi G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmaggi M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanni J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1