Insegnare Basket Rimini Vs Junior Basket Ravenna
54 - 55
Insegnare Basket Rimini: Bartolini,
Fabbri 4,
Giungi F. ne,
Gozi A.,
Magnani L. 4,
Mei M. 10,
Pari F. 12,
Quartulli L. 9,
Sansone G. 1,
Zaghini M. 14.
All.re: -
All.re: -
Junior Basket Ravenna: Bernardi F. 4,
Donati M.,
Giardini M.,
Mazzesi F. 8,
Mercatali M.,
Montigiani M. 7,
Polyeshchuk F. 23,
Scaccabarozzi E. 10,
Seck M. 3,
Tassinari A.
All.re: -
All.re: -
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bartolini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabbri | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gozi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnani L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mei M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pari F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartulli L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansone G. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaghini M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior Basket Ravenna
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bernardi F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donati M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giardini M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzesi F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mercatali M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montigiani M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polyeshchuk F. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scaccabarozzi E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seck M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tassinari A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
Girone F
»
-
6 Ott » 1a giornata di andata
-
14 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
28 Ott » 4a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
11 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
26 Nov » 8a giornata di andata
-
6 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Dic » 10a giornata di andata
-
16 Dic » 11a giornata di andata
-
13 Gen » 2a giornata di ritorno
-
17 Gen » 1a giornata di ritorno
-
20 Gen » 3a giornata di ritorno
-
27 Gen » 4a giornata di ritorno
-
3 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Feb » 6a giornata di ritorno
-
19 Feb » 7a giornata di ritorno
-
24 Feb » 8a giornata di ritorno
-
3 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Mar » 10a giornata di ritorno
-
17 Mar » 11a giornata di ritorno
« Playout
-
31 Mar » Primo Turno Play-Out - Gara 1
-
4 Apr » Primo Turno Play-Out - Gara 2