Insegnare Basket Rimini Vs Skizzo Basket Rimini
68 - 77
Insegnare Basket Rimini: Bordoni L. 3,
Fabbri,
Giungi F. ne,
Gozi A. 1,
Magnani L. 17,
Mei M. 11,
Ottaviani L.,
Pari F. 16,
Quartulli L. 12,
Sansone G.,
Zaghini M. 8.
All.re: Oppi.
All.re: Oppi.
Skizzo Basket Rimini: Accardo V. 22,
Azzolini J. 2,
Cappelli F. 6,
Lanci C. 9,
Mantovani D.,
Migani L.,
Randazzo A. 2,
Ricciotti A. 14,
Rizzo A. 16,
Rossi E. 6.
All.re: -
All.re: -
1o Arbitro: Macellaro Antonio di Rimini (RN)
2o Arbitro: Bianchi Lorenzo di Rimini (RN)
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bordoni L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabbri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gozi A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnani L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mei M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottaviani L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pari F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartulli L. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansone G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaghini M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skizzo Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Accardo V. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Azzolini J. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cappelli F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanci C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mantovani D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migani L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Randazzo A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricciotti A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzo A. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
Girone F
»
-
6 Ott » 1a giornata di andata
-
14 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
28 Ott » 4a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
11 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
26 Nov » 8a giornata di andata
-
6 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Dic » 10a giornata di andata
-
16 Dic » 11a giornata di andata
-
13 Gen » 2a giornata di ritorno
-
17 Gen » 1a giornata di ritorno
-
20 Gen » 3a giornata di ritorno
-
27 Gen » 4a giornata di ritorno
-
3 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Feb » 6a giornata di ritorno
-
19 Feb » 7a giornata di ritorno
-
24 Feb » 8a giornata di ritorno
-
3 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Mar » 10a giornata di ritorno
-
17 Mar » 11a giornata di ritorno
« Playout
-
31 Mar » Primo Turno Play-Out - Gara 1
-
4 Apr » Primo Turno Play-Out - Gara 2