Insegnare Basket Rimini Vs Basket Club Russi
60 - 67
(16-22; 33-43; 44-55)
(16-22; 33-43; 44-55)
Insegnare Basket Rimini: Amati M. 3,
Bartolini 10,
Campidelli E.,
Fabbri 2,
Giungi F. ne,
Gozi A.,
Magnani L. 15,
Ottaviani L.,
Pari F. 8,
Quartulli L. 4,
Sansone G.,
Zaghini M. 18.
All.re: Oppi.
All.re: Oppi.
Basket Club Russi: Babini C. 6,
Bagioni C.,
Beghi N. 2,
Bellanti G.,
Bellanti M. 9,
Conti E. 4,
Laghi D. 6,
Porcellini A. 25,
Rosti G.,
Santandrea L. 12,
Venturini M. 2.
All.re: Tesei.
All.re: Tesei.
1o Arbitro: Bello Nicholas di Rimini (RN)
2o Arbitro: Tricarico Leonardo di Rimini (RN)
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amati M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bartolini | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campidelli E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabbri | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gozi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnani L. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottaviani L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pari F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartulli L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansone G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaghini M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Club Russi
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Babini C. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagioni C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beghi N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellanti G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellanti M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conti E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laghi D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porcellini A. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosti G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santandrea L. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venturini M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
Girone F
»
-
6 Ott » 1a giornata di andata
-
14 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
28 Ott » 4a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
11 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
26 Nov » 8a giornata di andata
-
6 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Dic » 10a giornata di andata
-
16 Dic » 11a giornata di andata
-
13 Gen » 2a giornata di ritorno
-
17 Gen » 1a giornata di ritorno
-
20 Gen » 3a giornata di ritorno
-
27 Gen » 4a giornata di ritorno
-
3 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Feb » 6a giornata di ritorno
-
19 Feb » 7a giornata di ritorno
-
24 Feb » 8a giornata di ritorno
-
3 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Mar » 10a giornata di ritorno
-
17 Mar » 11a giornata di ritorno
« Playout
-
31 Mar » Primo Turno Play-Out - Gara 1
-
4 Apr » Primo Turno Play-Out - Gara 2