Insegnare Basket Rimini Vs Pol. Stella Rimini
52 - 68
Insegnare Basket Rimini: Amati M. ne,
Bartolini 14,
Campidelli E.,
Fabbri ne,
Giungi F. ne,
Gozi A. 2,
Magnani L. 10,
Ottaviani L. 2,
Pari F. 11,
Quartulli L. 2,
Sansone G.,
Zaghini M. 11.
All.re: Oppi.
All.re: Oppi.
Pol. Stella Rimini: Amadori M. 2,
Verni G. 10,
Naccari A. 13,
Ghinelli A.,
Pinto A. 10,
Distante M. 4,
Foschi L. 17,
Del Turco M. 10,
Bomba M. 2,
Carigi E.
All.re: Casoli.
All.re: Casoli.
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bartolini | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campidelli E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gozi A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnani L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottaviani L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pari F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartulli L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansone G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaghini M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pol. Stella Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amadori M. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verni G. [#6] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naccari A. [#7] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghinelli A. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinto A. [#13] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distante M. [#21] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foschi L. [#22] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Del Turco M. [#23] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bomba M. [#25] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carigi E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
Girone F
»
-
6 Ott » 1a giornata di andata
-
14 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
28 Ott » 4a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
11 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
26 Nov » 8a giornata di andata
-
6 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Dic » 10a giornata di andata
-
16 Dic » 11a giornata di andata
-
13 Gen » 2a giornata di ritorno
-
17 Gen » 1a giornata di ritorno
-
20 Gen » 3a giornata di ritorno
-
27 Gen » 4a giornata di ritorno
-
3 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Feb » 6a giornata di ritorno
-
19 Feb » 7a giornata di ritorno
-
24 Feb » 8a giornata di ritorno
-
3 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Mar » 10a giornata di ritorno
-
17 Mar » 11a giornata di ritorno
« Playout
-
31 Mar » Primo Turno Play-Out - Gara 1
-
4 Apr » Primo Turno Play-Out - Gara 2