Scheda di Thomas Casadei
Profilo

Riepilogo statistiche
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 15
Presenze in carriera: 15
Punti in stagione: 87
Punti totali in squadra: 87
Punti in carriera: 87
Descrizione
Categoria: U15
Statistiche partite
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Grifo Teenagers Imola | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Riccione | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Faenza Basket Project | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ New Flying Balls Ozzano | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ AICS Junior Forlì | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ International Imola | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Faenza Basket Project | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. New Flying Balls Ozzano | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. AICS Junior Forlì | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.G. Fortitudo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vanini Horizon Reno | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. International Imola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.G. Fortitudo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vanini Horizon Reno | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Grifo Teenagers Imola | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale