Scheda di Gabriele Pennisi
Profilo

Riepilogo statistiche
Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 14
Presenze tot. in squadra: 14
Presenze in carriera: 14
Punti in stagione: 2
Punti totali in squadra: 2
Punti in carriera: 2
Descrizione
Categoria: U15
Statistiche partite
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Cestistica Argenta | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Riccione | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ New Flying Balls Ozzano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ AICS Junior Forlì | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ International Imola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Riccione | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Faenza Basket Project | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. New Flying Balls Ozzano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. AICS Junior Forlì | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vanini Horizon Reno | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.G. Fortitudo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vanini Horizon Reno | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Argenta | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Grifo Teenagers Imola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale