Insegnare Basket Rimini Vs Raggisolaris Academy Faenza
60 - 51
(18-6, 10-14, 20-12, 12-19)
(18-6, 10-14, 20-12, 12-19)
Insegnare Basket Rimini: Albani E.,
Almasi P. 12,
Bracci P. 4,
Brancaleoni A.,
Cervetti F. 6,
Ciancarelli,
Liberati C.,
Ricci 4,
Ronci N. 14,
Ruggeri M. 18,
Tura G. 2,
Zonghetti J.
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
All.re: Intorcia, Vice All.re: Verni
Raggisolaris Academy Faenza: Bartolini M. 3,
Betti C. 3,
Ceroni F.,
Collamati A.,
Faccani M. 6,
Liverani T. 6,
Pirazzini L. 5,
Rustemaj D. 3,
Strocchi L. 2,
Toni G. 7,
Tranchina I. 10,
Valdinoci Benelli A. 6.
All.re: Di Nallo, Vice All.re: Bartolini
All.re: Di Nallo, Vice All.re: Bartolini
Nessun commento disponibile
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Albani E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almasi P. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracci P. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brancaleoni A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervetti F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciancarelli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liberati C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricci | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronci N. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tura G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zonghetti J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raggisolaris Academy Faenza
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bartolini M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betti C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceroni F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collamati A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faccani M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liverani T. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirazzini L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rustemaj D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strocchi L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toni G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tranchina I. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valdinoci Benelli A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 14 Elite2021/2022
Girone B
»
-
30 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
13 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
6 Feb » 1a giornata di ritorno
-
13 Feb » 2a giornata di ritorno
-
20 Feb » 3a giornata di ritorno
-
27 Feb » 6a giornata di andata
-
2 Mar » 4a giornata di ritorno
-
6 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 5a giornata di ritorno
-
20 Mar » 6a giornata di ritorno
-
23 Mar » 8a giornata di andata
-
29 Mar » 10a giornata di andata
-
9 Apr » 8a giornata di ritorno
-
20 Apr » 9a giornata di ritorno
-
30 Apr » 10a giornata di ritorno
-
10 Mag » 7a giornata di ritorno
-
14 Mag » 7a giornata di andata
« Trofeo Emilia Romagna
-
26 Mag » Quarti di Finale
-
31 Mag » Semifinale
-
11 Giu » Finale