New Flying Balls Ozzano Vs Insegnare Basket Rimini
50 - 91
(6-24; 16-46; 42-74)
(6-24; 16-46; 42-74)
New Flying Balls Ozzano: Baldo,
Forni F. 4,
Giovagnoni F. 5,
Grilli A.,
Iannuzzo D.,
Pagani 5,
Pierini D. 4,
Pungetti P. 2,
Rea 2,
Rossini F. 15,
Sgarzi D. 11,
Tugnoli 2.
All.re: Zaffarani, Vice All.re: Landi
All.re: Zaffarani, Vice All.re: Landi
Insegnare Basket Rimini: Amaroli N. 2,
Amati G.,
Antolini L. 2,
Casadei T. 13,
Curci L. 6,
De Gregori S. 24,
Frisoni L. 10,
Lisi F. 4,
Minguzzi G. 2,
Pennisi G. 2,
Sabbioni G. 4,
Valmaggi M. 22.
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
All.re: Gollinucci, Vice All.re: Miriello
1o Arbitro: Mazza Stefano di Bologna (BO)
Nessun commento disponibile
New Flying Balls Ozzano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baldo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forni F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giovagnoni F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grilli A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iannuzzo D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pagani | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierini D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pungetti P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossini F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sgarzi D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tugnoli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Amaroli N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amati G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antolini L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadei T. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curci L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregori S. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frisoni L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lisi F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minguzzi G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennisi G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabbioni G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valmaggi M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Gold2021/2022
Girone B
»
-
27 Ott » 1a giornata di andata
-
6 Nov » 2a giornata di andata
-
14 Nov » 3a giornata di andata
-
20 Nov » 4a giornata di andata
-
28 Nov » 5a giornata di andata
-
4 Dic » 6a giornata di andata
-
19 Dic » 8a giornata di andata
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
13 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
26 Feb » 6a giornata di ritorno
-
5 Mar » 7a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di andata
-
12 Mar » 8a giornata di ritorno
-
16 Mar » 7a giornata di andata
-
20 Mar » 9a giornata di ritorno
-
26 Mar » 1a giornata di ritorno
-
2 Apr » 2a giornata di ritorno
« Final Eight
-
19 Mag » Quarti di Finale - Gara 1