Basket Club Russi Vs Insegnare Basket Rimini
63 - 51
(16-17; 34-28; 51-41)
(16-17; 34-28; 51-41)
Basket Club Russi: Babini C. 7,
Bagioni C. 4,
Bellanti G. 2,
Conti E. 6,
Laghi D. 6,
Montanari F.,
Porcellini A. 27,
Rosti G. 2,
Samorì M.,
Santandrea L. 9.
All.re: Tesei.
All.re: Tesei.
Insegnare Basket Rimini: Campidelli E.,
Giungi F.,
Gozi A. 2,
Magnani L. 7,
Mei M. 13,
Pari F. 13,
Sansone G. 5,
Zaghini M. 11.
All.re: Oppi.
All.re: Oppi.
2o Arbitro: Carloni Davide di Faenza (RA)
Nessun commento disponibile
Basket Club Russi
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Babini C. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagioni C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellanti G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conti E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laghi D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montanari F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porcellini A. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosti G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samorì M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santandrea L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Campidelli E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giungi F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gozi A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnani L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mei M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pari F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansone G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaghini M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
Girone F
»
-
6 Ott » 1a giornata di andata
-
14 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
28 Ott » 4a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
11 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
26 Nov » 8a giornata di andata
-
6 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Dic » 10a giornata di andata
-
16 Dic » 11a giornata di andata
-
13 Gen » 2a giornata di ritorno
-
17 Gen » 1a giornata di ritorno
-
20 Gen » 3a giornata di ritorno
-
27 Gen » 4a giornata di ritorno
-
3 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Feb » 6a giornata di ritorno
-
19 Feb » 7a giornata di ritorno
-
24 Feb » 8a giornata di ritorno
-
3 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Mar » 10a giornata di ritorno
-
17 Mar » 11a giornata di ritorno
« Playout
-
31 Mar » Primo Turno Play-Out - Gara 1
-
4 Apr » Primo Turno Play-Out - Gara 2