Around Sport Cesena Vs Insegnare Basket Rimini
63 - 48
(11-19; 30-29; 46-38)
(11-19; 30-29; 46-38)
Around Sport Cesena: Bertani F. 14,
Brighi A. 2,
Faggi F. 11,
Foschi A. 16,
Lucchi M. 4,
Lucchi M. 2,
Orioli F. 5,
Senni F. 1,
Strada S.,
Teodorani G.,
Vandelli M. 3,
Zampa L. 5.
All.re: Baraghini.
All.re: Baraghini.
Insegnare Basket Rimini: Bartolini 10,
Bosi,
Campidelli E. ne,
Fabbri,
Magnani L. 5,
Matricardi A.,
Mei M. ne,
Ottaviani L. 2,
Pari F. 12,
Quartulli L. 7,
Sansone G. 4,
Zaghini M. 8.
All.re: -
All.re: -
1o Arbitro: Colinucci Alessandro di Longiano (FO)
2o Arbitro: Faggiotto Francesco di Forlì (FC)
Nessun commento disponibile
Around Sport Cesena
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bertani F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brighi A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faggi F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foschi A. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucchi M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucchi M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orioli F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senni F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teodorani G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandelli M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zampa L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insegnare Basket Rimini
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bartolini | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabbri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnani L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matricardi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottaviani L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pari F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartulli L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansone G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaghini M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
Girone F
»
-
6 Ott » 1a giornata di andata
-
14 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
28 Ott » 4a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
11 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
26 Nov » 8a giornata di andata
-
6 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Dic » 10a giornata di andata
-
16 Dic » 11a giornata di andata
-
13 Gen » 2a giornata di ritorno
-
17 Gen » 1a giornata di ritorno
-
20 Gen » 3a giornata di ritorno
-
27 Gen » 4a giornata di ritorno
-
3 Feb » 5a giornata di ritorno
-
11 Feb » 6a giornata di ritorno
-
19 Feb » 7a giornata di ritorno
-
24 Feb » 8a giornata di ritorno
-
3 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Mar » 10a giornata di ritorno
-
17 Mar » 11a giornata di ritorno
« Playout
-
31 Mar » Primo Turno Play-Out - Gara 1
-
4 Apr » Primo Turno Play-Out - Gara 2