![]() |
VIII° MEMORIAL FABBRI
![]() |
CAMPANIA | ||||||||||||||||||||||||
Under 15/M Regioni - GIRONE B | ||||||||||||||||||||||||
PIEMONTE-CAMPANIA 40-51 | ||||||||||||||||||||||||
CAMPANIA-LIGURIA 70-41 | ||||||||||||||||||||||||
LOMBARDIA-CAMPANIA 53-46 | ||||||||||||||||||||||||
FASE FINALE | ||||||||||||||||||||||||
EMILIA ROMAGNA-CAMPANIA 81-55 | ||||||||||||||||||||||||
LAZIO-CAMPANIA 75-51 | ||||||||||||||||||||||||
Under 15/M Regioni | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
GIRONE B | ||||||||||||||||||||||||
SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||
1 | LOMBARDIA | 6 | 3 | 0 | 248 | 137 | ||||||||||||||||||
2 | CAMPANIA | 4 | 2 | 1 | 167 | 134 | ||||||||||||||||||
3 | PIEMONTE | 2 | 1 | 2 | 163 | 176 | ||||||||||||||||||
4 | LIGURIA | 0 | 0 | 3 | 128 | 259 |
![]() |