![]() |
VIII° MEMORIAL FABBRI
![]() |
LIGURIA | ||||||||||||||||||||||||
Under 15/M Regioni - GIRONE B | ||||||||||||||||||||||||
LIGURIA-LOMBARDIA 47-110 | ||||||||||||||||||||||||
CAMPANIA-LIGURIA 70-41 | ||||||||||||||||||||||||
LIGURIA-PIEMONTE 40-79 | ||||||||||||||||||||||||
FASE FINALE | ||||||||||||||||||||||||
UMBRIA-LIGURIA 81-36 | ||||||||||||||||||||||||
LIGURIA-TRENTINO ALTO ADIGE 50-59 | ||||||||||||||||||||||||
Under 15/M Regioni | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
GIRONE B | ||||||||||||||||||||||||
SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||
1 | LOMBARDIA | 6 | 3 | 0 | 248 | 137 | ||||||||||||||||||
2 | CAMPANIA | 4 | 2 | 1 | 167 | 134 | ||||||||||||||||||
3 | PIEMONTE | 2 | 1 | 2 | 163 | 176 | ||||||||||||||||||
4 | LIGURIA | 0 | 0 | 3 | 128 | 259 |
![]() |