![]() |
VIII° MEMORIAL FABBRI
![]() |
CAMPANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Under 14/F Regioni - GIRONE B | ||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO-CAMPANIA 67-50 | ||||||||||||||||||||||||||||
LOMBARDIA-CAMPANIA 89-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPANIA-VENETO 14-95 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPANIA-TRENTINO ALTO ADIGE 77-34 | ||||||||||||||||||||||||||||
FASE FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPANIA-TOSCANA 47-53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Under 14/F Regioni | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE B | ||||||||||||||||||||||||||||
SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||
1 | LOMBARDIA | 8 | 4 | 0 | 352 | 75 | ||||||||||||||||||||||
2 | VENETO | 6 | 3 | 1 | 318 | 130 | ||||||||||||||||||||||
3 | LAZIO | 4 | 2 | 2 | 167 | 260 | ||||||||||||||||||||||
4 | CAMPANIA | 2 | 1 | 3 | 151 | 285 | ||||||||||||||||||||||
5 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 0 | 4 | 87 | 325 |
![]() |